| 1級管工事施工管理技士 | 25名 | 消防設備士 | 12名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 13名 | 給水装置工事主任技術者 | 19名 |
| 1級建築士 | 1名 | 排水設備工事責任技術者 | 19名 |
| 1級土木施工管理技士 | 2名 | 浄化槽設備士 | 2名 |
| 2級土木施工管理技士 | 4名 | 登録配管基幹技能者 | 8名 |
| 第1種電気工事士 | 1名 | 1級建築配管技能士 | 9名 |
| 第2種電気工事士 | 2名 | 2級建築配管技能士 | 6名 |
| 第3種電気主任技術者 | 1名 | 液化石油ガス設備士 | 1名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 1名 | 建築物環境衛生管理技術者 | 1名 |
| 1級建設業経理士 | 1名 | 建築設備士 | 1名 |
| 2級建設業経理士 | 2名 | 建築設備検査資格者 | 1名 |
| 防災士 | 2名 |
ああああああああああああああああああああああああああああああああああ2025年3月現在
